Veckor under 2025
2025 har 52 ISO-veckor. Varje vecka börjar på måndag och slutar på söndag. Tabellen visar datumspann, ungefärlig årsprocent och markerar helgdagar som infaller under respektive vecka.
| Veckonummer | % av året | Kopiera |
|---|---|---|
Vecka 130 december - 5 januari Nyårsdagen | ||
Vecka 26 januari - 12 januari Trettondedag jul | ||
Vecka 313 januari - 19 januari | ||
Vecka 420 januari - 26 januari | ||
Vecka 527 januari - 2 februari | ||
Vecka 63 februari - 9 februari | ||
Vecka 710 februari - 16 februari Alla hjärtans dag | ||
Vecka 817 februari - 23 februari | ||
Vecka 924 februari - 2 mars | ||
Vecka 103 mars - 9 mars | ||
Vecka 1110 mars - 16 mars | ||
Vecka 1217 mars - 23 mars | ||
Vecka 1324 mars - 30 mars Sommartid | ||
Vecka 1431 mars - 6 april | ||
Vecka 157 april - 13 april | ||
Vecka 1614 april - 20 april SkärtorsdagenLångfredagen | ||
Vecka 1721 april - 27 april Annandag påsk | ||
Vecka 1828 april - 4 maj Första maj | ||
Vecka 195 maj - 11 maj | ||
Vecka 2012 maj - 18 maj | ||
Vecka 2119 maj - 25 maj Mors dag | ||
Vecka 2226 maj - 1 juni Kristi Himmelsfärdsdag | ||
Vecka 232 juni - 8 juni Sveriges nationaldagPingstdagen | ||
Vecka 249 juni - 15 juni Annandag pingst | ||
Vecka 2516 juni - 22 juni MidsommaraftonMidsommardagen | ||
Vecka 2623 juni - 29 juni | ||
Vecka 2730 juni - 6 juli | ||
Vecka 287 juli - 13 juli | ||
Vecka 2914 juli - 20 juli | ||
Vecka 3021 juli - 27 juli | ||
Vecka 3128 juli - 3 augusti | ||
Vecka 324 augusti - 10 augusti | ||
Vecka 3311 augusti - 17 augusti | ||
Vecka 3418 augusti - 24 augusti | ||
Vecka 3525 augusti - 31 augusti | ||
Vecka 361 september - 7 september | ||
Vecka 378 september - 14 september | ||
Vecka 3815 september - 21 september | ||
Vecka 3922 september - 28 september | ||
Vecka 4029 september - 5 oktober | ||
Vecka 416 oktober - 12 oktober | ||
Vecka 4213 oktober - 19 oktober | ||
Vecka 4320 oktober - 26 oktober Vintertid | ||
Vecka 4427 oktober - 2 november HalloweenAlla helgons dag | ||
Vecka 453 november - 9 november Fars dag | ||
Vecka 4610 november - 16 november | ||
Vecka 4717 november - 23 november | ||
Vecka 4824 november - 30 november | ||
Vecka 491 december - 7 december | ||
Vecka 508 december - 14 december Lucia | ||
Vecka 5115 december - 21 december | ||
Vecka 5222 december - 28 december JulaftonJuldagen |
Vanliga frågor
Hur räknas veckonummer ut?
Enligt svensk och europeisk standard (ISO 8601) börjar en vecka alltid på en måndag. Årets första vecka (vecka 1) är den vecka som innehåller årets första torsdag.
Hur många veckor har ett år?
Ett normalt år har 52 veckor. Ungefär vart femte till vart sjätte år får vi dock ett år med 53 veckor. Detta händer när året antingen börjar eller slutar på en torsdag (eller för skottår, om det börjar på en onsdag).
Varför används veckonummer så ofta i Sverige?
Veckonummer är djupt rotade i det svenska samhället sedan 1970-talet. De används flitigt inom skola, förskola, industri och affärsliv för att enkelt planera projekt, ledigheter (t.ex. sportlov) och scheman.
