Kalender Januari 2028
Här kan du se månadskalender för januari 2028 inklusive veckonummer och soltider.
Januari 2028 i korthet
Januari 2028 börjar på en lördag och slutar på en måndag. Månaden har 31 dagar, varav 21 vardagar och 10 lördagar eller söndagar. Kalendern nedan visar veckonummer, röda dagar och månadens soltider för valbar svensk ort. Viktiga datum i månaden är Nyårsdagen, Trettondedag jul.
Januari 2028
Nr
Må
Ti
On
To
Fr
Lö
Sö
52
1
2
1
3
4
5
6
7
8
9
2
10
11
12
13
14
15
16
3
17
18
19
20
21
22
23
4
24
25
26
27
28
29
30
5
31
| 1 januari | Nyårsdagen |
| 6 januari | Trettondedag jul |
I Stockholm blir dagen 1 timme och 45 minuter längre under januari. Solen går upp 08:44 och ned 14:58 den 1 januari, och går upp 08:01 och ned 16:01 den 31 januari.
| Datum | Soluppgång | Solnedgång | Dagens längd |
|---|---|---|---|
| 1 januari | 08:57 | 15:24 | 6t 28m |
| 2 januari | 08:56 | 15:26 | 6t 29m |
| 3 januari | 08:56 | 15:27 | 6t 31m |
| 4 januari | 08:55 | 15:28 | 6t 33m |
| 5 januari | 08:55 | 15:30 | 6t 35m |
| 6 januari | 08:54 | 15:32 | 6t 38m |
| 7 januari | 08:53 | 15:33 | 6t 40m |
| 8 januari | 08:52 | 15:35 | 6t 43m |
| 9 januari | 08:51 | 15:37 | 6t 45m |
| 10 januari | 08:50 | 15:38 | 6t 48m |
| 11 januari | 08:49 | 15:40 | 6t 51m |
| 12 januari | 08:48 | 15:42 | 6t 54m |
| 13 januari | 08:47 | 15:44 | 6t 57m |
| 14 januari | 08:46 | 15:46 | 7t 0m |
| 15 januari | 08:44 | 15:48 | 7t 4m |
| 16 januari | 08:43 | 15:50 | 7t 7m |
| 17 januari | 08:42 | 15:52 | 7t 11m |
| 18 januari | 08:40 | 15:54 | 7t 14m |
| 19 januari | 08:39 | 15:56 | 7t 18m |
| 20 januari | 08:37 | 15:59 | 7t 22m |
| 21 januari | 08:35 | 16:01 | 7t 26m |
| 22 januari | 08:34 | 16:03 | 7t 29m |
| 23 januari | 08:32 | 16:05 | 7t 34m |
| 24 januari | 08:30 | 16:08 | 7t 38m |
| 25 januari | 08:28 | 16:10 | 7t 42m |
| 26 januari | 08:26 | 16:12 | 7t 46m |
| 27 januari | 08:25 | 16:15 | 7t 50m |
| 28 januari | 08:23 | 16:17 | 7t 55m |
| 29 januari | 08:21 | 16:20 | 7t 59m |
| 30 januari | 08:19 | 16:22 | 8t 4m |
| 31 januari | 08:16 | 16:25 | 8t 8m |
